MATA KULIAH : AKUNTANSI DASAR
DOSEN : ABDUL HAFIDZ TANJUNG
SEMESTER : 1
JURUSAN : TI
| No | NAMA | ABSEN | TUGAS | UTS | UAS | TOTAL NILAI | GRADE |
| 1 | Ari Yulianto | 10 % | 20 % | 9,6 % | 25 % | 65 | C |
| 2 | Erni | 10 % | 20 % | 11,7 % | 29 % | 70 | B |
| 3 | Fitriani | 10 % | 16 % | 13,8 % | 29 % | 69 | C |
| 4 | Mardiana | 9,5 % | 16 % | 9,6 % | 29 % | 64 | C |
| 5 | Risnawati | 10 % | 20 % | 15,6 % | 27 % | 71 | B |
| 6 | Siti mutiah | 10 % | 20 % | 18,3 % | 29 % | 77 | B |
| 7 | Wahyudin | 10 % | 16 % | 30 % | 33 % | 89 | A |
Keterangan Warna :
| | Amat Baik |
| | Baik |
| | Cukup |
| | Wajib Mengulang Semester Depan |
| ABSEN | 10% |
| TUGAS | 20% |
| UTS | 30% |
| UAS | 40% |
Bentuk penilaian Mata kuliah Akuntansi Dasar :
MATA KULIAH : ALGORITMA
DOSEN : H.Bona fitrikinanda
SEMESTER : 1
JURUSAN : TI
| No | NAMA | ABSEN | TUGAS | UTS | UAS | TOTAL NILAI | GRADE |
| 1 | Ari Yulianto | 100 | 80 | 71,43 | 76,00 | 77,83 | B |
| 2 | Erni | 100 | 80 | 77,14 | 80 | 8,14 | A |
| 3 | Fitriani | 100 | 80 | 70 | 80 | 79 | B |
| 4 | Mardiana | 100 | 80 | 64,24 | 76 | 75,64 | B |
| 5 | Risnawati | 100 | 80 | 70 | 84 | 80 | A |
| 6 | Siti mutiah | 100 | 80 | 78,57 | 86,00 | 83,97 | A |
| 7 | Wahyudin | 100 | 80 | 75,71 | 86,00 | 83,11 | A |
Keterangan Warna :
| | Amat Baik |
| | Baik |
MATA KULIAH : Kalkulus (1)
DOSEN : Rahmat Sudrajat
SEMESTER : 1
JURUSAN : TI
| No | NAMA | ABSEN | TUGAS | UTS | UAS | TOTAL NILAI | GRADE |
| 1 | Ari Yulianto | 95 | 75 | 50 | 70 | 68 | B- |
| 2 | Erni | 100 | 80 | 50 | 73 | 70 | B+ |
| 3 | Fitriani | 100 | 80 | 55 | 75 | 71 | B+ |
| 4 | Mardiana | 100 | 80 | 50 | 72 | 70 | B+ |
| 5 | Risnawati | 100 | 80 | 50 | 74 | 71 | B+ |
| 6 | Siti mutiah | 100 | 80 | 45 | 72 | 68 | B- |
| 7 | Wahyudin | 100 | 80 | 50 | 75 | 71 | B+ |
Keterangan Warna :
| | Baik |
| | Cukup Baik |
MATA KULIAH : Bahasa Indonesia
DOSEN : Dewi Saparina H, Dra., M.Hum
SEMESTER : 1
JURUSAN : TI
| No | NAMA | ABSEN | TUGAS | UTS | UAS | TOTAL NILAI | GRADE |
| 1 | Ari Yulianto | 12 | 80 | 70 | 70 | 75 | B |
| 2 | Erni | 11 | 80 | 75 | 70 | 76 | A |
| 3 | Fitriani | 12 | 80 | 65 | 75 | 76 | A |
| 4 | Mardiana | 11 | 80 | 70 | 70 | 74 | B |
| 5 | Risnawati | 12 | 80 | 70 | 80 | 79 | A |
| 6 | Siti mutiah | 12 | 80 | 70 | 85 | 81 | A |
| 7 | Wahyudin | 12 | 80 | 70 | 80 | 79 | A |
Keterangan Warna :
| | Amat Baik |
| | Baik |
| | Cukup |
| | Wajib Mengulang Semester Depan |
MATA KULIAH : PENGENALAN PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK (PPDE)
DOSEN : INA MULYANI
SEMESTER : 1
JURUSAN : TI
| NIM | NAMA | ABSEN | TUGAS | UTS | UAS | TOTAL NILAI | GRADE |
| 1 | Ari Yulianto | 100 | 100 | 40 | 90 | 78 | B |
| 2 | Erni | 100 | 100 | 10 | 40 | 49 | D |
| 3 | Fitriani | 100 | 100 | 40 | 50 | 62 | C |
| 4 | Mardiana | 100 | 100 | 40 | 40 | 58 | D |
| 5 | Risnawati | 100 | 100 | 10 | 60 | 57 | D |
| 6 | Siti mutiah | 100 | 100 | 90 | 70 | 85 | A |
| 7 | Wahyudin | 100 | 100 | 40 | 90 | 78 | B |
Keterangan Warna :
| | Amat Baik |
| | Baik |
| | Cukup |
| | Wajib Mengulang Semester Depan |
MATA KULIAH : Aplikasi Pemerograman dan Desaign grafis
DOSEN : Nur ahadi
SEMESTER : 1
JURUSAN : TI
| No | NAMA | ABSEN | TUGAS | UTS | UAS | TOTAL NILAI | GRADE |
| 1 | Ari Yulianto | 10 | - | 60 | 75 | 68 | B |
| 2 | Erni | 10 | 70 | 65 | 75 | 70 | B |
| 3 | Fitriani | 10 | 70 | 70 | 80 | 78 | B |
| 4 | Mardiana | 10 | 70 | 70 | 70 | 75 | B |
| 5 | Risnawati | 10 | 70 | 65 | 80 | 77 | A |
| 6 | Siti mutiah | 10 | 70 | 65 | 80 | 77 | A |
| 7 | Wahyudin | 10 | 75 | 70 | 90 | 85 | A |
Keterangan Warna :
| | Amat baik |
| | baik |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar